Έσοδα |
|
Έξοδα |
|
Εκ κυτίων: | 3.681,98€ | Τριμηνίαι εις Γ. Φιλόπτωχον Ι. Μητροπόλεως: | 1.104,60€ |
Εκ δισκοφοριών: | — | Πληρωμή Ημερολογίων: | 1.588,00€ |
Εκ διπλοτύπων: | 2.779,45€ | Χρημ. Βοηθήματα: | 2.946,20€ |
Προϊόν εράνων αγάπης: | 2.000€ | Αγορά Τροφίμων: | 2.426,65€ |
Εκ λαχειοφόρων: | 1.515,50€ | Αγορά Φαρμάκων: | 50,00€ |
Διάφορα : Ημερολόγια | 1.465,40€ | Διάφορα(εξοφλ. Λογαρ. ΔΕΗ, ΔΕΥΑΠ, ενοίκια) Αγορά κρεάτων | 3.515,00€ |
Σύνολο: | 11.442,33€ | Σύνολο: | 11.630,45€ |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 3.738,81 €
Please follow and like us: